簡(jiǎn)要描述:全自動(dòng)果蔬汁生產(chǎn)線部分主要設(shè)備為:括板提升機(jī)、鼓泡浮洗機(jī)、滾杠式噴淋提升撿果機(jī)、廢果輸送機(jī)、錘式破碎機(jī)、護(hù)色加藥系統(tǒng)
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
品牌 | 浩朋 |
---|
序號(hào) | 主要技術(shù)參數(shù) | 5噸成套 | 備注 |
一 | 原料需用量(t/h) | 5 | 原料初始固形物含量~12% |
二 | 蘋(píng)果濃縮清汁產(chǎn)量kg/h | ~800 | |
三 | 裝機(jī)總?cè)萘浚╧w) | 234 | 此功率不包含任何的附屬設(shè)備 |
四 | 耗水量(t/h) | ~22 | 洗果用水及泵機(jī)封水 |
五 | 蒸發(fā)器冷卻塔水循環(huán)量T/H | 150 | 冷卻塔出水溫度32℃,進(jìn)水溫度40℃ |
六 | 冰水T/H | 20 | 制冷量63000kcal/h 5℃冰水 |
七 | 耗蒸汽汽量(t/h) | ~3.335 | 建議配4噸鍋爐一臺(tái) |
八 | 耗壓縮空氣m3/min | ~1.3 | 建議配1臺(tái)空壓機(jī)出氣量1.6m3/min, |
九 | 設(shè)備部分廠房面積 室內(nèi)部分:60mx12mx5m(約720m2),室外部分約100m2放蒸發(fā)器 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海浩朋機(jī)電科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備2021033529號(hào)-1 技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:100535 管理登陸